3.2㎡真空冷凍干燥機,真空冷凍干燥機,凍干機
2016-05-10 來自: 北京宇勤騰達制藥設備有限公司1 瀏覽次數:5929
YQZLG-3.2㎡真空冷凍干燥機 | ||
結構標準 | 技術參數 | 備注 |
基礎設施 | ||
擱板有效面積 | 3.2㎡ | |
最大捕水量 | 35Kg/批 | |
電源 | 3相380V/50Hz | |
裝機功率 | 28Kw | 380V/50Hz |
冷卻水 | 5T/Hr | <28℃ |
整機尺寸(長*寬*高) | 2800*1200*2500 | |
整機結構 | 一體式 | 制冷機組與箱體組合安裝 |
重量 | 2500 Kg | |
倉體 | ||
倉體材料 | SUS304/厚度5mm | |
門鎖方式 | 手柄門鎖 | |
開門方位 | 客戶指定 | |
開啟角度 | >110度 | |
倉門材料 | SUS304 | |
倉體外包 | SUS304/厚度1.5mm | |
倉體及門的粗糙度 | Ra≤0.4um | |
倉體幾何形狀以及尺寸 | 方形體1000×1000×1100 | |
防凍玻璃 | 上海光芒玻璃總匯 鋼化無鉛玻璃 φ240、δ25~27 | |
倉體觀察窗 | 安裝于正面 | |
密封 | 箱門口使用特殊截面硅橡膠緊密貼合,確保真空密封 | |
溫度傳感器 | T型熱電偶 | |
板層 | ||
板層材質 | SUS304 | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5um | |
板層數目(塊) | 8+1 | 最上面一層為溫度補償板 |
不銹鋼托盤 | 295*320*30 | |
板層間距 | 70mm | |
板層尺寸(長*寬*高) | 800*800*15 | |
板層冷煤降溫參數 | +20~-40℃≤60min | 空載時 |
板層溫度 | -50℃ | |
板層溫度 | +70℃ | |
加熱功率 | 4 Kw/380V/50Hz | |
防護欄 | 板層的側面、背面裝有防護欄,以防止托盤超出板層之外 | |
液壓塞系統 | 擱板自動升降壓塞系統 | 上海晶盛科技有限公司 |
捕水倉 | ||
捕水倉材料 | SUS304 | |
捕水倉形狀以及尺寸 | 圓形 ¢900*600 | |
盤管材料 | SUS304 | |
盤管形式 | 圓形盤管 | |
盤管捕水面積 | ≥3.5㎡ | |
觀察窗 | 1個,安裝于側面 | |
防凍玻璃 | 上海光芒玻璃總匯 φ240、δ25~27 | |
冷凝器溫度 | -65℃ | |
化霜方式 | 噴淋+浸泡 | |
溫度傳感器 | T型熱電偶 | |
制冷機組 | ||
壓縮機型號及數量 | 德國比澤爾制冷S4G-12.2 雙級(12匹) | 1臺 |
機組功率 | 9 Kw | |
制冷劑 | R22 | |
油分離器 | 上海零度 | |
過濾器 | 丹佛斯 | |
油壓差控制器>
上一條 :
SYH-200L三維混合...
下一條 :
告訴你氣流粉碎機的粉碎粒...
相關資訊 更多>>![]() |